телефон в Ярославле
(4852) 570-750Заказать обратный звонок
Принцип работы инфракрасных обогревателей позаимствован у солнца и основывается на излучении длинного инфракрасного спектра волн, которые, соприкасаясь с поверхностью, нагревают её.



Современный рынок предлагает множество решений по отоплению помещений, большинство из которых сопряжены с целым рядом трудностей – дорогостоящие согласования, проектирование, подключение, монтаж, сложное и дорогое обслуживание. При этом, как правило, необходимы существенные первоначальные вложения.
| Затраты на отопление коттеджа 100 м2 | Газовый котел | Электрический котел | «Heat Life» |
| Проектирование наружного газопровода 50м | 50 000 | - | - |
| Проектирование системы отопления и котлов | 35 000 | 15 000 | - |
| Монтаж наружного и внутреннего газопровода | 150 000 | - | - |
| Стоимость котла 12 кВт | 35 000 | 22 000 | - |
| Монтаж и подключение котла | 30 000 | 20 000 | - |
| Радиаторы | 35 000 | 35 000 | - |
| Металлопластик и фитинги | 20 000 | 20 000 | - |
| Монтаж внутренней разводки и батарей отопления | 45 000 | 45 000 | - |
| Элементы «Heat Life» (70% от поверхности пола) | - | - | 147 000 |
| Монтаж «Heat Life» 450 руб. за м.кв. площади под «ключ» | - | - | 45 000 |
| Итого | 400 000 | 160 000 | 192 000 |
| Затраты на эксплуатацию | Газ | Электрический котел | «Heat Life» |
| Оплата за потребленный газ (электроэнергию) в месяц, руб. (2.6 руб.за 1Квт) | 2 500 | 15 720 | 2 750 |
|
Затраты на один отопительный сезон (7 месяцев) |
17 500 | 110 040 | 19 250 |
| Затраты на ремонт и обслуживание за отопительный сезон | 7 500 | 3 500 | - |
| Итого за отопительный сезон | 25 000 | 113 540 | 19 250 |